Наказ Мінпраці № 63 від 21.02.2011 Про умови оплати праці працівників Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень

 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
21.02.2011 N 63
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 346/19084

 
Про умови оплати праці працівників
Фонду соціального захисту інвалідів
та його територіальних відділень
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 48 від 01.02.2012 }

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 49 "Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів" Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) та його територіальних відділень (далі - тервідділення) згідно з додатками 1 та 2.
Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників, зазначені у додатках, нижчі, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
 
2. Установити, що посадові оклади заступників керівників установлюються на 5-15 відсотків нижче ніж посадовий оклад керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом.
 
3. Надати право директору Фонду та керівникам тервідділень в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:
1) установлювати:
а) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів (тарифних ставок);
б) надбавки:
у розмірі до 100 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи;
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;
в) за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу.
Надбавка встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;
г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської- у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
ґ) доплати:
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються директору Фонду, його заступникам, керівникам тервідділень, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;
д) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
е) прибиральникам службових приміщень за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також тим, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків місячного окладу;
    є) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника;
3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Фонду.
 
4. Преміювання директора Фонду, його заступників, керівників тервідділень та їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, передбачених цим наказом, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
Голова Комісії
з проведення реорганізації,
перший заступник Міністра Л.Дроздова
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий

Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
21.02.2011 N 63

 
СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників
Фонду соціального захисту інвалідів

         Найменування посади         | Місячний посадовий оклад  |
|                                    | (тарифна ставка), гривень |
|------------------------------------+---------------------------|
|Директор                            |            3570           |
|------------------------------------+---------------------------|
|Перший заступник директора          |            3370           |
|------------------------------------+---------------------------|
|Заступник директора                 |            3260           |
|------------------------------------+---------------------------|
|Головний бухгалтер                  |            2855           |
|------------------------------------+---------------------------|
|Начальник управління                |         2560-2640         |
|------------------------------------+---------------------------|
|Начальник відділу                   |         2325-2370         |
|------------------------------------+---------------------------|
|Завідувач сектору                   |         2015-2060         |
|------------------------------------+---------------------------|
|Заступник начальника відділу        |         2255-2295         |
|------------------------------------+---------------------------|
|Професіонали                        |                           |
|------------------------------------+---------------------------|
|провідні: аналітик консолідованої   |         1705-1785         |
|інформації, інженер-електронник,    |                           |
|фахівець із соціальної роботи,      |                           |
|фахівець із зв'язків з громадськістю|                           |
|і пресою, економіст, бухгалтер,     |                           |
|фахівець з державних закупівель,    |                           |
|аудитор, юрисконсульт               |                           |
|------------------------------------+---------------------------|
|Фахівці І категорії                 |         1495-1540         |
|------------------------------------+---------------------------|
|Фахівці                             |         1330-1495         |
|------------------------------------+---------------------------|
|Завідувач господарством,            |         1100-1285         |
|секретар керівника                  |                           |
|------------------------------------+---------------------------|
|Водій                               |          960-1005         |
|------------------------------------+---------------------------|

|Прибиральник службових приміщень                  |            941           

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 48 від 01.02.2012 }
 
Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
21.02.2011 N 63

 
СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників
територіальних відділень Фонду

     Найменування посади    |  Місячний посадовий оклад (тарифна |
|                           |          ставка), гривень          |
|                           |------------------------------------|
|                           |Поза групою,|  за групами областей  |
|                           |   м. Київ  |-----------------------|
|                           |            |    I    |     II,     |
|                           |            |         |м.Севастополь|
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Керівник територіального   |  2490-2640 |2325-2485|  2170-2330  |
|відділення                 |            |         |             |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Заступник керівника        |  2405-2560 |2255-2410|  2105-2260  |
|територіального відділення |            |         |             |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Головний бухгалтер         |  1745-2110 |1625-1990|  1520-1865  |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Начальник відділу          |  1435-1595 |1355-1515|  1275-1435  |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Заступник начальника       |  1390-1550 |1315-1470|  1235-1395  |
|відділу                    |            |         |             |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Завідувач сектору          |  1105-1155 |1040-1085|  1015-1060  |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Професіонали:              |  1050-1105 |1025-1040|  1005-1015  |
|провідні: економіст,       |            |         |             |
|бухгалтер, юрисконсульт,   |            |         |             |
|фахівець                   |            |         |             |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|I категорії: економіст,    |  1005-1050 |1000-1025|  995-1005   |
|бухгалтер, юрисконсульт,   |            |         |             |
|фахівець                   |            |         |             |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|II категорії: економіст,   |  990-1005  |985-1000 |   980-995   |
|бухгалтер, фахівець        |            |         |             |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Економіст, бухгалтер,      |  985-990   | 975-985 |   970-980   |
|юрисконсульт, фахівець,    |            |         |             |
|інспектор з кадрів         |            |         |             |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Завідувач господарством    |    985     |   980   |     975     |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Водій                      |  960-980   | 960-975 |   960-970   |
|---------------------------+------------+---------+-------------|
|Прибиральник службових     |    941     |   941   |     941     |
|приміщень                  |            |         |             |
------------------------------------------------------------------


Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко